Evaluation

Find

Identification

Société :
MARCA CORONA
Via Emilia Romagna n°7
41049 SASSUOLO (MODENA)
ITALIE
Statut :
Fabricant
Type de pose :
Pose collée
Décision n° :
262-12.1/21
Décision du :
2022-05-12
Admis le :
2009-12-07

Carreaux grès pressé émaillé - Groupe : BIa

  • Gamme : MARCA CORONA
  • Série commerciale : COLORMIX
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
200 x 200 7.3 White U3 P3 E3 C2
200 x 200 7.3 White grip U3 P3 E3 C2

Carreaux grès pressé non émaillé - Groupe : BIa

  • Gamme : 1741
  • Série commerciale : BRICKLANE
  • Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
216 x 250 9.0 Hexagone Beige U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Olive U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Red U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone White U4 P4 E3 C2
  • Gamme : 1741
  • Série commerciale : CHALK
  • Particularité : Décorés - Option glissance non revnediquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
187 x 324 9.0 Losange Colors U4 P4 E3 C2
187 x 324 9.0 Losange Dark U4 P4 E3 C2
187 x 324 9.0 Losange Grey U4 P4 E3 C2
187 x 324 9.0 Losange Silver U4 P4 E3 C2
187 x 324 9.0 Losange White U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Colors U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Dark U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Decors U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Green U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Grey U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Rose U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Silver U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Sky U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Wellow U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 White U4 P4 E3 C2
  • Gamme : 1741
  • Série commerciale : FORME
  • Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
200 x 200 9.0 Avorio U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Bianco U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Nero U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Rosso U4 P4 E3 C2
  • Gamme : 1741
  • Série commerciale : OSSIDI
  • Particularité : Décorés - Lisses - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
187 x 324 9.0 Bianco U4 P4 E3 C2
187 x 324 9.0 Celeste U4 P4 E3 C2
187 x 324 9.0 Grigio U4 P4 E3 C2
187 x 324 9.0 Nero U4 P4 E3 C2
187 x 324 9.0 Vinaccia U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Bianco U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Cardinale bianco U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Cardinale celeste U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Cardinale grigio U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Cardinale nero U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Cardinale vinaccia U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Celeste U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Cornice bianco U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Cornice celeste U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Cornice grigio U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Cornice nero U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Cornice vinaccia U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Corona bianco U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Corona celeste U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Corona grigio U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Corona nero U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Corona vinaccia U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Fiori bianco U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Fiori celeste U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Fiori grigio U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Fiori nero U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Fiori vinaccia U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Grigio U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Intarsi bianco U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Intarsi celeste U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Intarsi grigio U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Intarsi nero U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Intarsi vinaccia U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Nero U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Vinaccia U4 P4 E3 C2
  • Gamme : 1741
  • Série commerciale : PAPRICA
  • Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
216 x 250 9.0 Hexagonale P1 COL ESA U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagonale P1 ESA U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagonale P2 COL ESA U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagonale P2 ESA U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagonale P3 COL ESA U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagonale P3 ESA U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagonale P4 COL ESA U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagonale P4 ESA U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagonale PMIX COL ESA U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagonale PMIX ESA U4 P4 E3 C2
  • Gamme : 1741
  • Série commerciale : TERRA
  • Particularité : Lisses - Décorés - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
200 x 200 9.0 Antrac U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Astro C U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Astro F U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Avorio U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Card C U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Card F U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Col C U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Col F U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Cubo C U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Cubo F U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Geometr C U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Geometr F U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Giglio C U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Giglio F U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Grigio U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Linea C U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Linea F U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Nero U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Ocra U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Ornam C U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Ornam F U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Ottagono C U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Ottagono F U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Quadrato C U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Quadrato F U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Rosso U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Stella C U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Stella F U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Triangol C U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Triangol F U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Antracite U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Astro C U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Astro F U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Avorio U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Card C U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Card F U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Col C U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Col F U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Cubo C U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Cubo F U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Giglio C U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Giglio F U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Grigio U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Nero U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Ocra U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Rosso U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Stella C U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Stella F U4 P4 E3 C2
  • Gamme : 1741
  • Série commerciale : TERRA ART
  • Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
200 x 200 9.0 Astro O/C U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Astro S/M U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Astro T/C U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Bianco U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Card. O/C U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Card. S/M U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Card. T/C U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Cielo U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Crema U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Cubo O/C U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Cubo S/M U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Cubo T/C U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Geometr. O/C U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Geometr. S/M U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Geometr. T/C U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Giglio O/C U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Giglio S/M U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Giglio T/C U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Menta U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Mix O/C U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Mix S/M U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Mix T/C U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Oceano U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Ottagono O/C U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Ottagono S/C U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Ottagono S/M U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Sabbia U4 P4 E3 C2
200 x 200 9.0 Tramonto U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Astro O/C U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Astro S/M U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Astro T/C U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Bianco U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Cielo U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Com. Gigl. O/C U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Com. Gigl. S/M U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Com. Gigl. T/C U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Cornice O/C U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Cornice S/M U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Cornice T/C U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Crema U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Cubo S/M U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Cubo T/C U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Menta U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Mix O/C U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Mix S/M U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Mix T/C U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Oceano U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Rombo O/C U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Rombo S/M U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Rombo T/C U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Sabbia U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Stella O/C U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Stella S/M U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Stella T/C U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Tea. Cubo O/C U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Tramonto U4 P4 E3 C2
  • Gamme : 1741
  • Série commerciale : TERRA ESAGONA
  • Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
216 x 250 9.0 Hexagone Comp. giglio C U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Comp. giglio F U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Cornice C U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Cornice F U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Fiore C U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Fiore F U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Floreale C U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Floreale F U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Porzione C U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Porzione F U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Rombo C U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Rombo F U4 P4 E3 C2
  • Gamme : 1741
  • Série commerciale : TEXTILE
  • Particularité : Lisses - Décorés - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
216 x 250 9.0 Hexagone Dark U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Ivory U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Sand U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Silver U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Taupe U4 P4 E3 C2
  • Gamme : CONTRACT
  • Série commerciale : DESYGN
  • Particularité : Décorés - Lisses - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
300 x 600 8.5 Rectifié Beige U4 P3 E3 C2
300 x 600 8.5 Rectifié Dark U4 P3 E3 C2
300 x 600 8.5 Rectifié Grey U4 P3 E3 C2
300 x 600 8.5 Rectifié Smoke U4 P3 E3 C2
300 x 600 8.5 Rectifié White U4 P3 E3 C2
600 x 600 8.5 Rectifié Beige U4 P4 E3 C2
600 x 600 8.5 Rectifié Dark U4 P4 E3 C2
600 x 600 8.5 Rectifié Grey U4 P4 E3 C2
600 x 600 8.5 Rectifié Smoke U4 P4 E3 C2
600 x 600 8.5 Rectifié White U4 P4 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Beige U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Dark U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Grey U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Smoke U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié White U4 P3 E3 C2
  • Gamme : CONTRACT
  • Série commerciale : ENCODE
  • Particularité : Décorés - Lisses - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
300 x 600 8.5 Rectifié Dark U4 P3 E3 C2
300 x 600 8.5 Rectifié Green U4 P3 E3 C2
300 x 600 8.5 Rectifié Grey U4 P3 E3 C2
300 x 600 8.5 Rectifié Shell U4 P3 E3 C2
300 x 600 8.5 Rectifié White U4 P3 E3 C2
600 x 600 8.5 Rectifié Dark U4 P4 E3 C2
600 x 600 8.5 Rectifié Green U4 P4 E3 C2
600 x 600 8.5 Rectifié Grey U4 P4 E3 C2
600 x 600 8.5 Rectifié Shell U4 P4 E3 C2
600 x 600 8.5 Rectifié White U4 P4 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Dark U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Green U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Grey U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Shell U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié White U4 P3 E3 C2
  • Gamme : CONTRACT
  • Série commerciale : RESORT
  • Particularité : Option D+ - Décorés - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
225 x 900 9.5 Rectifié Beige U4 P3 E3 C2
225 x 900 9.5 Rectifié Brown U4 P3 E3 C2
225 x 900 9.5 Rectifié Light U4 P3 E3 C2
  • Gamme : CONTRACT
  • Série commerciale : STAGE
  • Particularité : Lisses - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
300 x 600 9.0 Dark U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Grey U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Ivory U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Silver U4 P3 E3 C2
600 x 600 8.5 Rectifié Dark U4 P4 E3 C2
600 x 600 8.5 Rectifié Grey U4 P4 E3 C2
600 x 600 8.5 Rectifié Ivory U4 P4 E3 C2
600 x 600 8.5 Rectifié Silver U4 P4 E3 C2
  • Gamme : MARCA CORONA
  • Série commerciale : ARKISTONE
  • Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
300 x 600 9.0 Rectifié Dark U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Greige U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Ivory U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Light U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Silver U4 P3 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Dark U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Greige U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Ivory U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Light U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Silver U4 P4 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Dark U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Greige U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Ivory U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié light U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Silver U4 P3 E3 C2
  • Gamme : MARCA CORONA
  • Série commerciale : ELISIR LISSE
  • Particularité : Option D+ - Décorés - Lisses - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
200 x 1200 9.5 Rectifié Avorio U4 P2 E3 C2
200 x 1200 9.5 Rectifié Beige U4 P2 E3 C2
200 x 1200 9.5 Rectifié Bruno U4 P2 E3 C2
200 x 1200 9.5 Rectifié Dorato U4 P2 E3 C2
  • Gamme : MARCA CORONA
  • Série commerciale : ELISIR STRUCTURE
  • Particularité : Option D+ - Décorés - Structurés - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
200 x 1200 9.5 Rectifié Avorio U4 P2 E3 C2
200 x 1200 9.5 Rectifié Beige U4 P2 E3 C2
200 x 1200 9.5 Rectifié Bruno U4 P2 E3 C2
200 x 1200 9.5 Rectifié Dorato U4 P2 E3 C2
  • Gamme : MARCA CORONA
  • Série commerciale : FOYER
  • Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
300 x 600 9.0 Rectifié Clear U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Elegant U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Intense U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Joy U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Pure U4 P3 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Clear U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Elegant U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Intense U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Joy U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Pure U4 P4 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Clear U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Elegant U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Intense U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Joy U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Pure U4 P3 E3 C2
  • Gamme : MARCA CORONA
  • Série commerciale : MATRIX SPAZZOLATA
  • Particularité : Structurés - Décorés - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
300 x 600 9.0 Rectifié Beige U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Dark U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Grey U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Silver U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié White U4 P3 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Beige U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Dark U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Grey U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Silver U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié White U4 P4 E3 C2
  • Gamme : MARCA CORONA
  • Série commerciale : MOTIF EXTRA
  • Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
300 x 600 9.0 Rectifié MTE C Gold U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié MTE C Silver U4 P3 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié MTE C Gold U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié MTE C Silver U4 P4 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié MTE C Gold U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié MTE C Silver U4 P3 E3 C2
  • Gamme : MARCA CORONA
  • Série commerciale : OVERCLAY
  • Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
300 x 600 9.0 Rectifié Cotto U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Dark U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Ecru U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Grey U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Rose U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Taupe U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié White U4 P3 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Cotto U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Dark U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Ecru U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Grey U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Rose U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Taupe U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié White U4 P4 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Cotto U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Dark U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Ecru U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Grey U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Petra cold U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Petra warm U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Rose U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Taupe U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié White U4 P3 E3 C2
  • Gamme : MARCA CORONA
  • Série commerciale : PHASE
  • Particularité : Décorés - Lisses - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
300 x 600 9.0 Rectifié Dark U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Dark soft U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Ecru U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Ecru soft U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Grey U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Grey soft U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Light U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Light soft U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié White U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié White soft U4 P3 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Dark U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Dark soft U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Ecru U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Ecru soft U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Grey U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Grey soft U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Light U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié light soft U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié White U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié White soft U4 P4 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Dark U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Ecru U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Grey U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié light U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié White U4 P3 E3 C2
  • Gamme : MARCA CORONA
  • Série commerciale : STAR ROAD
  • Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
216 x 250 9.0 Hexagone Moon mix U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Moon S1 U4 P4 E3 C2
216 x 250 9.0 Hexagone Moon S2 U4 P4 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Graphite U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Light U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Platinum U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Sand U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Shadow U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Silver U4 P3 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Graphite U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Light U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Platinum U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Sand U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Shadow U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Silver U4 P4 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectfié Platinum U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Graphite U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié light U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Sand U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Shadow U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Silver U4 P3 E3 C2
  • Gamme : MARCA CORONA
  • Série commerciale : STONECLOUD
  • Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
300 x 600 9.0 Rectifié Blue U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Dark U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Grey U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Ivory U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié White U4 P3 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Blue U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Dark U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Grey U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Ivory U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié White U4 P4 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Blue U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Dark U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Grey U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Ivory U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié White U4 P3 E3 C2
  • Gamme : MARCA CORONA
