
Identification
- Référence :
- QB50
- Intitulé :
- Ceramic tiles for wall coverings
Caractéristiques certifiées
- According to Product Standard NF EN 14411 :
- - Dimensions
- - Water absorption group
- With a high level than NF EN 14411 standard :
- - Dimensions
- - Breaking strength
- Other specifications :
- - Permeability
- - Impacts
- - Chemicals and stains resistance
Families
Documentation
Date | Name | Type | Format |
---|---|---|---|
2023-12-04 | Référentiel de certification QB50 Carreaux céramiques pour revêtements muraux | Referential | |
2023-12-04 | Annexe administrative Certification QB 50 Carreaux céramiques pour revêtements muraux | Referential | |
2023-12-04 | Document Technique 99050-01 | Other | |
2021-02-01 | Charte graphique QB | Other | |
2022-01-12 | Demande d'admission QB WallPEC | Other | ZIP |
2021-02-01 | Demande de Maintien du Droit d'Usage QB WallPEC | Other | DOC |
2022-01-12 | Demande d'extension QB WallPEC | Other | ZIP |
2021-01-26 | Brochure QBWallPEC | Brochure | |
2021-01-26 | QBWallPEC brochure | Brochure | |
2023-11-10 | Addendum applicable to all reference systems managed by CSTB | Referential |
Comité particulier
Date | Name | Format |
---|---|---|
2020-05-15 | Charte des membres de comités | |
2022-07-06 | Composition comité particulier QB50 | |
2020-09-01 | Candidature pour un poste de membre de comité |
Appel à candidature
CSTB is looking for a member of the following college: prescribers / users.