
Identification
- Référence :
- QB35
- Intitulé :
- Ventilated Hips and Ridges
Caractéristiques certifiées
- - The GEV rating :
- - Adaptability (G)
- - Behaviour to water (E)
- - Ventilation capacity (V)
- - Resistance to tensile stress of the assembly between nailing stripe and side stripes before and after ageing
- - Resistance to tensile stress of adhesive strip before and after ageing
- - Technical Assistance service
Families
Documentation
Date | Name | Type | Format |
---|---|---|---|
2023-01-27 | QB35 - Référentiel - V05 | Referential | |
2023-01-27 | QB35 - Annexe administrative - v05 | Explicatif | |
2020-02-07 | QB35 - Technical Document DT99035-01 - V01 | Other | |
2017-12-11 | eCahier du CSTB 3785 - Mise en oeuvre des closoirs ventilés - Français | Other | |
2023-01-27 | QB35 - Reference document - V05 | Referential | |
2023-01-27 | QB35 - Administrative annex - V05 | Other | |
2020-02-07 | QB35 - Technical Document DT99035-01 - English Version - V01 | Explicatif | |
2017-10-09 | Comment choisir des closoirs certifiés QB | Other | |
2023-11-10 | Addendum applicable to all reference systems managed by CSTB | Referential |
Comité particulier
Date | Name | Format |
---|---|---|
2020-05-15 | Charte des membres de comités | |
2023-04-26 | QB35 - Liste des membres - V10 | |
2020-09-01 | Candidature pour un poste de membre de comité |