
Identification
- Référence :
- QB24
- Intitulé :
- Water network in the building
- Normes applicables :
- Voir référentiel
Caractéristiques certifiées
- For the provision of "Sanitary and technical pre-diagnosis of sanitary water networks" :
- Aptitude and capacity of the holder to carry out the services and controls specific to the pre-diagnosis of water networks.
- For the "Sanitary and technical diagnosis of sanitary water networks" service :
- Aptitude and capacity of the holder to carry out the services and controls specific to the diagnosis of water networks.
- For the "Work support" service :
- Aptitude and capacity of the holder to carry out the services and controls specific to project management assistance.
Families
Documentation
Date | Name | Type | Format |
---|---|---|---|
2018-03-01 | Exigences Générales QB Révision 1 | Referential | |
2019-07-02 | Référentiel de certification QB 24 - Rev01 du 02/07/2019 | Referential | |
2019-07-02 | Annexe de gestion administrative au référentiel QB 24 - Rev01 du 02/07/2019 | Explicatif | |
2019-07-02 | Doc. technique n°24-01 rev 01 - Pré-diagnostic sanitaire et technique des réseaux d'eau sanitaire | Other | |
2019-07-02 | Doc. technique n°24-02 rev 00 - Diagnostic sanitaire et technique des réseaux d'eau sanitaire | Other | |
2019-07-02 | Doc. technique n°24-03 rev 00 - Accompagnement travaux | Other | |
2023-03-21 | Liste des sociétés titulaires à la certification QB 24 | Products | |
2022-01-05 | Addendum applicable to all reference systems managed by CSTB | Referential |
Comité particulier
Date | Name | Format |
---|---|---|
2020-05-15 | Charte des membres de comités | |
2023-02-02 | Liste des membres du comité QB24 | |
2020-09-01 | Candidature pour un poste de membre de comité |