
Identification
- Référence :
- QB11-05
- Intitulé :
- Water protection systems under tiles
Caractéristiques certifiées
- Tensile adhesion strength resistance
- Falling-ball resistance
- Peeling
- Employability on floating work
- Water protection capacity of floor/wall join
Families
Documentation
Date | Name | Type | Format |
---|---|---|---|
2022-03-14 | Référentiel_QB11_Mortiers et produits connexes_rev07 | Referential | |
2022-03-14 | Annexe gestion administrative_QB11_Mortiers et produits connexes_rev07 | Referential | |
2022-03-14 | Document Technique 11-05_Systèmes de Protection à l'eau sous carrelage_rev01 | Referential | |
2021-04-07 | Lettre type 1 | Other | DOC |
2021-04-07 | Lettre type 2A | Other | DOC |
2021-04-07 | Lettre type 2B | Other | DOC |
2017-03-30 | Fiche type 3 | Other | DOC |
2021-04-07 | Fiche type 4 - SPEC | Other | DOC |
2021-12-06 | Liste des consommables QB11-5 | Other | |
2021-07-01 | CPT SPEC Résine | Other | |
2022-01-05 | Addendum applicable to all reference systems managed by CSTB | Referential |
Comité particulier
Date | Name | Format |
---|---|---|
2020-05-15 | Charte des membres de comités | |
2022-07-05 | Composition comité particulier QB11 | |
2020-09-01 | Candidature pour un poste de membre de comité |