Évaluation

Rechercher

Identification

Société :
FLORIM CERAMICHE S.P.A. SB - FLOORGRES
Via Canaletto, 24
41042 FIORANO (MO)
ITALIE
Statut :
Distributeur
Type de pose :
Pose murale
Décision n° :
660-M/850-0.0/21
Décision du :
29/10/2021
Admis le :
29/10/2021

Carreaux grès pressé émaillé - Groupe : BIa

  • Gamme : Néant
  • Série commerciale : B&W MARBLE GLOSSY
  • Particularité : Polis
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
600 x 1200 6.0 Rectifié Black WallPE3C1
600 x 1200 6.0 Rectifié Breach WallPE3C1
600 x 1200 6.0 Rectifié Fragment WallPE3C1
600 x 1200 6.0 Rectifié Wave WallPE3C1
600 x 1200 6.0 Rectifié White WallPE3C1
1200 x 2400 6.0 Rectifié Black WallPE3C1
1200 x 2400 6.0 Rectifié Breach WallPE3C1
1200 x 2400 6.0 Rectifié Fragment WallPE3C1
1200 x 2400 6.0 Rectifié Wave WallPE3C1
1200 x 2400 6.0 Rectifié White WallPE3C1
1200 x 2800 6.0 Rectifié Black WallPE3C1
1200 x 2800 6.0 Rectifié Breach WallPE3C1
1200 x 2800 6.0 Rectifié Fragment WallPE3C1
1200 x 2800 6.0 Rectifié Wave WallPE3C1
1200 x 2800 6.0 Rectifié White WallPE3C1
  • Gamme : Néant
  • Série commerciale : STONTECH 4.0 GLOSSY
  • Particularité : Polis
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
600 x 1200 6.0 Rectifié Stone 01 WallPE3C1
600 x 1200 6.0 Rectifié Stone 05 WallPE3C1
1200 x 2400 6.0 Rectifié Stone 01 WallPE3C1
1200 x 2400 6.0 Rectifié Stone 05 WallPE3C1
1200 x 2800 6.0 Rectifié Stone 01 WallPE3C1
1200 x 2800 6.0 Rectifié Stone 05 WallPE3C1

Carreaux grès pressé non émaillé - Groupe : BIa

  • Gamme : Néant
  • Série commerciale : B&W MARBLE
  • Particularité : Décorés - Lisses
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
600 x 1200 6.0 Rectifié Black WallPE3C2
600 x 1200 6.0 Rectifié Breach WallPE3C2
600 x 1200 6.0 Rectifié Fragment WallPE3C2
600 x 1200 6.0 Rectifié Wave WallPE3C2
600 x 1200 6.0 Rectifié White WallPE3C2
1200 x 2400 6.0 Rectifié Black WallPE3C2
1200 x 2400 6.0 Rectifié Breach WallPE3C2
1200 x 2400 6.0 Rectifié Fragment WallPE3C2
1200 x 2400 6.0 Rectifié Wave WallPE3C2
1200 x 2400 6.0 Rectifié White WallPE3C2
1200 x 2800 6.0 Rectifié Black WallPE3C2
1200 x 2800 6.0 Rectifié Breach WallPE3C2
1200 x 2800 6.0 Rectifié Fragment WallPE3C2
1200 x 2800 6.0 Rectifié Wave WallPE3C2
1200 x 2800 6.0 Rectifié White WallPE3C2
  • Gamme : Néant
  • Série commerciale : INDUSTRIAL
  • Particularité : Décorés - Lisses
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
600 x 1200 6.0 Rectifié Ivory WallPE3C2
600 x 1200 6.0 Rectifié Moka WallPE3C2
600 x 1200 6.0 Rectifié Plomb WallPE3C2
600 x 1200 6.0 Rectifié Sage WallPE3C2
600 x 1200 6.0 Rectifié Steel WallPE3C2
600 x 1200 6.0 Rectifié Taupe WallPE3C2
1200 x 2400 6.0 Rectifié Ivory WallPE3C2
1200 x 2400 6.0 Rectifié Moka WallPE3C2
1200 x 2400 6.0 Rectifié Plomb WallPE3C2
1200 x 2400 6.0 Rectifié Sage WallPE3C2
1200 x 2400 6.0 Rectifié Steel WallPE3C2
1200 x 2400 6.0 Rectifié Taupe WallPE3C2
1200 x 2800 6.0 Rectifié Ivory WallPE3C2
1200 x 2800 6.0 Rectifié Moka WallPE3C2
1200 x 2800 6.0 Rectifié Plomb WallPE3C2
1200 x 2800 6.0 Rectifié Sage WallPE3C2
1200 x 2800 6.0 Rectifié Steel WallPE3C2
1200 x 2800 6.0 Rectifié Taupe WallPE3C2
  • Gamme : Néant
  • Série commerciale : STONTECH 4.0
  • Particularité : Décorés - Lisses
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
600 x 1200 6.0 Rectifié Stone 01 WallPE3C2
600 x 1200 6.0 Rectifié Stone 02 WallPE3C2
600 x 1200 6.0 Rectifié Stone 03 WallPE3C2
600 x 1200 6.0 Rectifié Stone 05 WallPE3C2
1200 x 2400 6.0 Rectifié Stone 01 WallPE3C2
1200 x 2400 6.0 Rectifié Stone 02 WallPE3C2
1200 x 2400 6.0 Rectifié Stone 03 WallPE3C2
1200 x 2400 6.0 Rectifié Stone 05 WallPE3C2
1200 x 2800 6.0 Rectifié Stone 01 WallPE3C2
1200 x 2800 6.0 Rectifié Stone 02 WallPE3C2
1200 x 2800 6.0 Rectifié Stone 03 WallPE3C2
1200 x 2800 6.0 Rectifié Stone 05 WallPE3C2