Évaluation

Rechercher

Identification

Société :
CERAMICHE CAESAR
Via Canaletto, 49
41040 SPEZZANO DI FIORANO (MO)
ITALIE
Statut :
Fabricant
Type de pose :
Pose collée
Décision n° :
148-32.1/21
Décision du :
10/06/2022
Admis le :
09/10/1989

Carreaux grès pressé non émaillé - Groupe : BIa

  • Gamme : CARREAUX PODOTACTYLES
  • Série commerciale : STATION
  • Particularité : Structurés ; Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
300 x 300 9.0 Cross Black U4 P4 E3 C2
300 x 300 9.0 Cross White U4 P4 E3 C2
300 x 300 9.0 Cross Yellow U4 P4 E3 C2
300 x 300 9.0 Go Black U4 P4 E3 C2
300 x 300 9.0 Go White U4 P4 E3 C2
300 x 300 9.0 Go Yellow U4 P4 E3 C2
300 x 300 9.0 Stop Black U4 P4 E3 C2
300 x 300 9.0 Stop White U4 P4 E3 C2
300 x 300 9.0 Stop Yellow U4 P4 E3 C2
300 x 300 9.0 Turn Black U4 P4 E3 C2
300 x 300 9.0 Turn White U4 P4 E3 C2
300 x 300 9.0 Turn Yellow U4 P4 E3 C2
  • Gamme : Néant
  • Série commerciale : ANIMA
  • Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
300 x 600 9.0 Rectifié Calacatta oro U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Graphite U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Statuario venato U4 P3 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Calacatta oro U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Graphite U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Statuario venato U4 P4 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Calacatta oro U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Graphite U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Statuario venato U4 P3 E3 C2
  • Gamme : Néant
  • Série commerciale : ANIMA EVER
  • Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
600 x 1200 9.0 Rectifié Apuan gold U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Invisible light U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Luxury arabesque U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Supreme white U4 P3 E3 C2
  • Gamme : Néant
  • Série commerciale : ANIMA FUTURA
  • Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
600 x 600 9.0 Rectifié AF Amazing silver U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié AF Golden white U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié AF Majestic white U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié AF Unique black U4 P4 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié AF Amazing silver U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié AF Golden white U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié AF Majestic white U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié AF Unique black U4 P3 E3 C2
  • Gamme : Néant
  • Série commerciale : ARTHIS
  • Particularité : Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
200 x 1200 9.0 Natur U4 P2 E3 C2
200 x 1200 9.0 Oleum U4 P2 E3 C2
200 x 1200 9.0 Royal U4 P2 E3 C2
200 x 1200 9.0 Vapor U4 P2 E3 C2
400 x 1200 20.0 Natur U4 P3 E3 C2
400 x 1200 20.0 Oleum U4 P3 E3 C2
400 x 1200 20.0 Vapor U4 P3 E3 C2
  • Gamme : Néant
  • Série commerciale : AUTORE NATUREL
  • Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
300 x 600 9.0 AU. Giudecca U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 AU. Navigli U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 AU. Rimini U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 AU. Rivoli U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 AU. Taormina U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 AU. Trevi U4 P3 E3 C2
600 x 600 9.0 AU. Giudecca U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 AU. Navigli U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 AU. Rimini U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 AU. Rivoli U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 AU. Taormina U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 AU. Trevi U4 P4 E3 C2
  • Gamme : Néant
  • Série commerciale : BE MORE
  • Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
300 x 600 9.0 Rectifié Chill U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Dew U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Haze U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Vap U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié White U4 P3 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Chill U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Dew U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Haze U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Vap U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié White U4 P4 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Chill U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Dew U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Haze U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Vap U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié White U4 P3 E3 C2
  • Gamme : Néant
  • Série commerciale : BE MORE STRUCTURE
  • Particularité : Décorés - Structurés - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
600 x 600 9.0 Rectifié Chill U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Dew U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Haze U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Vap U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié White U4 P4 E3 C2
  • Gamme : Néant
  • Série commerciale : BUILT NATUREL
  • Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
300 x 600 9.0 Block U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Dam U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Path U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Sidewalk U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Yard U4 P3 E3 C2
600 x 600 9.0 Block U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Dam U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Path U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Sidewalk U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Yard U4 P4 E3 C2
600 x 1200 9.0 Dam U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Path U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Sidewalk U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Yard U4 P3 E3 C2
  • Gamme : Néant
  • Série commerciale : CLASH NATUREL
  • Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
300 x 600 9.0 Rectifié Essence U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Nature U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Soul U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Spirit U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Wish U4 P3 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Essence U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Nature U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Soul U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Spirit U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Wish U4 P4 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Essence U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Soul U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Spirit U4 P3 E3 C2
  • Gamme : Néant
  • Série commerciale : CLASH STRUCTURE
  • Particularité : Décorés - Structurés - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
300 x 600 9.0 Rectifié Essence U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Nature U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Soul U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Spirit U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Wish U4 P3 E3 C2
  • Gamme : Néant
  • Série commerciale : CORE
  • Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
300 x 600 9.0 Rectifié Ancient U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Island U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Original U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Soot U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Tephra U4 P3 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Ancient U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Island U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Original U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Soot U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Tephra U4 P4 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Ancient U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Island U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Original U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Tephra U4 P3 E3 C2
  • Gamme : Néant
  • Série commerciale : CORE STRUCTURE
  • Particularité : Décorés - Structurés - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
600 x 600 9.0 Rectifié Ancient U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Island U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Original U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Soot U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Tephra U4 P4 E3 C2
  • Gamme : Néant
  • Série commerciale : DELTA CUSTOM
  • Particularité : Décorés - Option D+ - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
600 x 1200 10.5 Rectifié Stone Washed U4 P3 E3 C2
  • Gamme : Néant
  • Série commerciale : ELAPSE
  • Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
300 x 600 9.0 Rectifié Cave U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Mist U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Neutral U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Oyster U4 P3 E3 C2
300 x 1200 9.0 Rectifié Mist U4 P2 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Cave U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Mist U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Neutral U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Oyster U4 P4 E3 C2
  • Gamme : Néant
  • Série commerciale : ELAPSE STRUCTURE
  • Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
300 x 600 9.0 Rectifié Cave U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Mist U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Neutral U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Oyster U4 P3 E3 C2
  • Gamme : Néant
  • Série commerciale : FABULA NATUREL
  • Particularité : Décorés - Option D+ - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
200 x 1200 9.0 Rectifié Robur U4 P2 E3 C2
200 x 1200 9.0 Rectifié Theca U4 P2 E3 C2
200 x 1200 9.0 Rectifié Ulmus U4 P2 E3 C2
300 x 1200 9.0 Rectifié Robur U4 P2 E3 C2
300 x 1200 9.0 Rectifié Theca U4 P2 E3 C2
300 x 1200 9.0 Rectifié Ulmus U4 P2 E3 C2
  • Gamme : Néant
  • Série commerciale : FULL STRUCTURE
  • Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
600 x 600 20.0 Fossil U4 P4+ E3 C2
600 x 600 20.0 Shadow U4 P4+ E3 C2
  • Gamme : Néant
  • Série commerciale : HIKE NATUREL
  • Particularité : Décorés - Option D+ - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
200 x 600 9.0 Rectifié HK Light U4 P3 E3 C2
200 x 600 9.0 Rectifié HK Lodge U4 P3 E3 C2
200 x 600 9.0 Rectifié HK Lumber U4 P3 E3 C2
200 x 600 9.0 Rectifié HK Nuance U4 P3 E3 C2
200 x 1200 9.0 Rectifié Light U4 P2 E3 C2
200 x 1200 9.0 Rectifié Lodge U4 P2 E3 C2
200 x 1200 9.0 Rectifié Lumber U4 P2 E3 C2
200 x 1200 9.0 Rectifié Nuance U4 P2 E3 C2
  • Gamme : Néant
  • Série commerciale : HIKE STRUCTURE
  • Particularité : Décorés - Structurés - Option D+ - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
200 x 1200 9.0 Rectifié Light U4 P2 E3 C2
200 x 1200 9.0 Rectifié Lodge U4 P2 E3 C2
200 x 1200 9.0 Rectifié Lumber U4 P2 E3 C2
200 x 1200 9.0 Rectifié Nuance U4 P2 E3 C2
  • Gamme : Néant
  • Série commerciale : I.MAT
  • Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
600 x 1200 9.0 Rectifié IM Area U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié IM Cube U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié IM Ratio U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié IM Rule U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié IM Square U4 P3 E3 C2
  • Gamme : Néant
  • Série commerciale : INNER
  • Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
300 x 600 9.0 Rectifié Cliff U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Lake U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Peak U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Shore U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié Steam U4 P3 E3 C2
300 x 1200 9.0 Rectifié Cliff U4 P2 E3 C2
300 x 1200 9.0 Rectifié Peak U4 P2 E3 C2
300 x 1200 9.0 Rectifié Shore U4 P2 E3 C2
300 x 1200 9.0 Rectifié Steam U4 P2 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Cliff U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Lake U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Peak U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Shore U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Steam U4 P4 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Cliff U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Peak U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Shore U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié Steam U4 P3 E3 C2
  • Gamme : Néant
  • Série commerciale : JOIN GRAPH
  • Particularité : Décorés - Structurés - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
300 x 600 9.0 Rectifié JO Glare U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié JO Ink U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié JO Levity U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié JO Plume U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié JO Spice U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié JO Verve U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié JO Wing U4 P3 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié JO Glare U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié JO Ink U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié JO Levity U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié JO Plume U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié JO Spice U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié JO Verve U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié JO Wing U4 P4 E3 C2
  • Gamme : Néant
  • Série commerciale : JOIN NATUREL
  • Particularité : Décorés - Lisses - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
300 x 600 8.0 Rectifié JO Candle U4 P3 E3 C2
300 x 600 8.0 Rectifié JO Levity U4 P3 E3 C2
300 x 600 8.0 Rectifié JO Wing U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié JO Candle U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié JO Chimney U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié JO Glare U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié JO Levity U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié JO Manor U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié JO Plume U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié JO Wing U4 P3 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié JO Candle U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié JO Chimney U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié JO Glare U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié JO Levity U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié JO Manor U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié JO Plume U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié JO Wing U4 P4 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié JO Candle U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié JO Glare U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié JO Levity U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié JO Manor U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié JO Wing U4 P3 E3 C2
  • Gamme : Néant
  • Série commerciale : JOIN SOFT
  • Particularité : Décorés - Lisses - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
300 x 600 9.0 Rectifié JO Candle U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié JO Chimney U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié JO Glare U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié JO Ink U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié JO Levity U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié JO Manor U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié JO Plume U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié JO Spice U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié JO Verve U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié JO Wing U4 P3 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié JO Candle U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié JO Chimney U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié JO Glare U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié JO Ink U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié JO Levity U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié JO Manor U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié JO Plume U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié JO Spice U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié JO Verve U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié JO Wing U4 P4 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié JO Candle U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié JO Glare U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié JO Ink U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié JO Levity U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié JO Manor U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié JO Spice U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié JO Verve U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié JO Wing U4 P3 E3 C2
  • Gamme : Néant
  • Série commerciale : KEY MOOD
  • Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
300 x 600 9.0 Rectifié KY Air U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié KY Canvas U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié KY Cotton U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié KY Shade U4 P3 E3 C2
300 x 600 9.0 Rectifié KY Smoke U4 P3 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié KY Air U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié KY Canvas U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié KY Cotton U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié KY Shade U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié KY Smoke U4 P4 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié KY Air U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié KY Canvas U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié KY Cotton U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié KY Shade U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié KY Smoke U4 P3 E3 C2
  • Gamme : Néant
  • Série commerciale : KEY MOOD GRIP
  • Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
600 x 1200 9.0 Grip - Rectifié KY Air U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Grip - Rectifié KY Canvas U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Grip - Rectifié KY Cotton U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Grip - Rectifié KY Shade U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Grip - Rectifié KY Smoke U4 P3 E3 C2
  • Gamme : Néant
  • Série commerciale : KEY MOOD SOFT
  • Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
600 x 1200 9.0 Soft - Rectifié KY Air U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Soft - Rectifié KY Canvas U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Soft - Rectifié KY Cotton U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Soft - Rectifié KY Shade U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Soft - Rectifié KY Smoke U4 P3 E3 C2
  • Gamme : Néant
  • Série commerciale : LIFE
  • Particularité : Décorés - Lisses - Option D+ - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
200 x 600 9.0 Rectifié Moro U4 P3 E3 C2
200 x 600 9.0 Rectifié Noce U4 P3 E3 C2
200 x 600 9.0 Rectifié Nordic U4 P3 E3 C2
200 x 600 9.0 Rectifié Oak U4 P3 E3 C2
200 x 600 9.0 Rectifié Walnut U4 P3 E3 C2
200 x 1200 9.0 Moro U4 P2 E3 C2
200 x 1200 9.0 Noce U4 P2 E3 C2
200 x 1200 9.0 Nordic U4 P2 E3 C2
200 x 1200 9.0 Oak U4 P2 E3 C2
200 x 1200 9.0 Walnut U4 P2 E3 C2
300 x 1200 9.0 Rectifié Moro U4 P2 E3 C2
300 x 1200 9.0 Rectifié Noce U4 P2 E3 C2
300 x 1200 9.0 Rectifié Nordic U4 P2 E3 C2
300 x 1200 9.0 Rectifié Oak U4 P2 E3 C2
300 x 1200 9.0 Rectifié Walnut U4 P2 E3 C2
  • Gamme : Néant
  • Série commerciale : MATERICA
  • Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
600 x 1200 9.0 Rectifié MR Antracite U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié MR Bianco U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié MR Corda U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié MR Grigio U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié MR Ocra U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié MR Polvere U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié MR Terra U4 P3 E3 C2
  • Gamme : Néant
  • Série commerciale : MEET NATUREL
  • Particularité : Option D+ - Lisses - Décorés - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
200 x 600 9.0 Rectifié MM Allure Hazel U4 P3 E3 C2
200 x 600 9.0 Rectifié MM Chic Beige U4 P3 E3 C2
200 x 600 9.0 Rectifié MM Eclectic Brown U4 P3 E3 C2
200 x 600 9.0 Rectifié MM Scandi White U4 P3 E3 C2
200 x 1200 9.0 Rectifié MM Allure Hazel U4 P2 E3 C2
200 x 1200 9.0 Rectifié MM Chic Beige U4 P2 E3 C2
200 x 1200 9.0 Rectifié MM Eclectic Brown U4 P2 E3 C2
200 x 1200 9.0 Rectifié MM Scandi White U4 P2 E3 C2
  • Gamme : Néant
  • Série commerciale : MEET STRUCTURE
  • Particularité : Option D+ - Structurés - Décorés - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
200 x 600 9.0 Rectifié MM Allure Hazel U4 P3 E3 C2
200 x 600 9.0 Rectifié MM Chic Beige U4 P3 E3 C2
200 x 600 9.0 Rectifié MM Eclectic Brown U4 P3 E3 C2
200 x 600 9.0 Rectifié MM Scandi White U4 P3 E3 C2
200 x 1200 9.0 Rectifié MM Allure Hazel U4 P2 E3 C2
200 x 1200 9.0 Rectifié MM Chic Beige U4 P2 E3 C2
200 x 1200 9.0 Rectifié MM Eclectic Brown U4 P2 E3 C2
200 x 1200 9.0 Rectifié MM Scandi White U4 P2 E3 C2
  • Gamme : Néant
  • Série commerciale : PILLAR
  • Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
300 x 600 8.5 Greige U4 P3 E3 C2
300 x 600 8.5 Sand U4 P3 E3 C2
300 x 600 8.5 Taupe U4 P3 E3 C2
300 x 600 8.5 White U4 P3 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Greige U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Sand U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié Taupe U4 P4 E3 C2
600 x 600 9.0 Rectifié White U4 P4 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié PR Taupe U4 P3 E3 C2
600 x 1200 9.0 Rectifié PR White U4 P3 E3 C2
  • Gamme : Néant
  • Série commerciale : PLANET
  • Particularité : Lisses mats - Option glissance non revendiquée
  • Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé
Dimensions Epaisseur Particularité Réf. Coloris Classement
300 x 300 7.2 Luna U4 P3 E3 C2
300 x 300 7.2 Urano U4 P3 E3 C2
300 x 300 7.2 PgO1 Mars U4 P3 E3 C2
300 x 300 7.2 PgO3 Pluto U4 P3 E3 C2
300 x 300 7.2 PgO5 Merkur U4 P3 E3 C2
300 x 300 7.2 PgO6 Saturn U4 P3 E3 C2
  • Gamme : Néant
