
Identification
- Référence :
- QB44
- Intitulé :
- Renforts acier pour produits de la baie
Caractéristiques certifiées
- Caractéristiques dimensionnelles (géométrie du renfort et épaisseur)
- Classe de protection anti corrosion
- Module de traction (ou module d'Young) en option
Familles
Documentation
Date | Nom | Type | Format |
---|---|---|---|
02/09/2019 | QB 44 - Référentiel de certification - rev 01 | Autre | |
02/09/2019 | QB 44 - Annexe de gestion administrative - rev 01 | Autre | |
02/09/2019 | QB 44 - Document Technique- rev 01 | Autre | |
02/09/2019 | QB 44 - Certification Reference System - rev 01 | Référentiel | |
02/09/2019 | QB 44 - Certification system administrative management appendix - rev 01 | Référentiel | |
02/09/2019 | QB 44 - Technical Document - rev 01 | Autre | |
02/09/2019 | QB 44 - Zertifizierungs rahmen - rev 01 | Référentiel | |
02/09/2019 | QB 44 - Anhang zur verwaltung der zertifizierung - rev 01 | Référentiel | |
02/09/2019 | QB 44 - Technisches dokument - rev 01 | Référentiel | |
19/05/2020 | Additif applicable à l’ensemble des référentiels gérés par le CSTB | Référentiel |
Comité particulier
Date | Nom | Format |
---|---|---|
15/05/2020 | Charte des membres de comités | |
24/10/2019 | Liste Membres Comité QB44-rev03 | |
01/09/2020 | Candidature pour un poste de membre de comité |
Appel à candidature
Le CSTB recherche des membres dans les collèges :
- Fabricants / titulaires,
- Utilisateurs / prescripteurs
- Organismes techniques et administrations